Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1299 | 3082 | 65642 | 1933 | 18673847 |
![]() |
6 | 19 | 382 | 359 | 88069 |
![]() |
89 | 272 | 7961 | 1669 | 1546008 |
![]() |
98 | 319 | 8619 | 1933 | 1561605 |
![]() |
614 | 887 | 7951 | 1230 | 1494787 |
![]() |
141 | 309 | 7587 | 555 | 2326920 |
![]() |
76 | 245 | 7237 | 357 | 2770199 |
![]() |
94 | 278 | 9636 | 352 | 3072899 |
![]() |
83 | 334 | 7683 | 466 | 2721847 |
![]() |
98 | 419 | 8586 | 605 | 3091513 |
![]() |
1314 | 2580 | 87652 | 438 | 22699429 |
![]() |
152 | 293 | 7708 | 418 | 2523781 |
![]() |
189 | 467 | 6476 | 438 | 1248554 |
![]() |
174 | 325 | 9055 | 295 | 2138413 |
![]() |
135 | 283 | 7369 | 288 | 2411901 |
![]() |
150 | 272 | 8328 | 326 | 2818967 |
![]() |
140 | 242 | 6670 | 252 | 2904978 |
![]() |
94 | 168 | 6019 | 360 | 2216951 |
![]() |
80 | 176 | 7459 | 318 | 1568254 |
![]() |
87 | 147 | 7434 | 186 | 1292883 |
![]() |
41 | 105 | 7148 | 161 | 1270468 |
![]() |
57 | 75 | 6776 | 153 | 1149635 |
![]() |
15 | 27 | 7210 | 241 | 1154644 |
![]() |
224 | 457 | 157480 | 1130 | 11617302 |
![]() |
18 | 28 | 8573 | 299 | 1700207 |
![]() |
32 | 53 | 8770 | 307 | 1060383 |
![]() |
33 | 50 | 7963 | 220 | 794477 |
![]() |
23 | 32 | 4441 | 204 | 932315 |
![]() |
18 | 42 | 7646 | 182 | 909789 |
![]() |
24 | 41 | 9118 | 102 | 628309 |
![]() |
13 | 43 | 30287 | 149 | 1088179 |
![]() |
11 | 26 | 21752 | 139 | 994317 |
![]() |
4 | 14 | 14493 | 138 | 701920 |
![]() |
3 | 29 | 14661 | 117 | 917104 |
![]() |
17 | 38 | 14326 | 140 | 994961 |
![]() |
28 | 61 | 15450 | 1130 | 895341 |
![]() |
1118 | 2674 | 163279 | 401 | 8668783 |
![]() |
75 | 433 | 16460 | 128 | 1032970 |
![]() |
43 | 77 | 15622 | 132 | 837674 |
![]() |
68 | 129 | 14667 | 122 | 637876 |
![]() |
83 | 162 | 20194 | 401 | 747551 |
![]() |
118 | 169 | 16058 | 113 | 761116 |
![]() |
175 | 242 | 26832 | 247 | 828660 |
![]() |
115 | 248 | 23131 | 104 | 862605 |
![]() |
218 | 479 | 19153 | 100 | 792211 |
![]() |
102 | 224 | 10607 | 81 | 570346 |
![]() |
53 | 224 | 175 | 71 | 485540 |
![]() |
39 | 131 | 182 | 69 | 434039 |
![]() |
29 | 156 | 198 | 76 | 678195 |
![]() |
381 | 1707 | 2161 | 167 | 7334773 |
![]() |
39 | 143 | 196 | 60 | 499446 |
![]() |
43 | 186 | 293 | 58 | 517821 |
![]() |
39 | 202 | 230 | 67 | 890900 |
![]() |
39 | 204 | 257 | 167 | 545926 |
![]() |
45 | 203 | 240 | 78 | 750383 |
![]() |
38 | 160 | 166 | 88 | 771640 |
![]() |
19 | 85 | 152 | 140 | 730436 |
![]() |
13 | 66 | 133 | 118 | 811444 |
![]() |
5 | 38 | 89 | 78 | 471350 |
![]() |
2 | 30 | 108 | 71 | 457961 |
![]() |
31 | 144 | 144 | 62 | 385124 |
![]() |
68 | 246 | 153 | 66 | 502342 |
![]() |
220 | 779 | 2214 | 1343 | 8345383 |
![]() |
70 | 235 | 297 | 108 | 673281 |
![]() |
30 | 131 | 177 | 242 | 665575 |
2020-11-01 | 1 | 3 | 5 | 117 | 25294 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 3 | 103 | 26936 |
2020-11-03 | 0 | 1 | 3 | 100 | 25073 |
2020-11-04 | 1 | 3 | 9 | 98 | 26379 |
2020-11-05 | 6 | 12 | 8 | 97 | 23134 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 1 | 91 | 24864 |
2020-11-07 | 0 | 5 | 1 | 100 | 24244 |
2020-11-08 | 3 | 7 | 5 | 98 | 24145 |
2020-11-09 | 0 | 1 | 3 | 103 | 25067 |
2020-11-10 | 0 | 2 | 4 | 97 | 25057 |
2020-11-11 | 0 | 11 | 4 | 101 | 32282 |
2020-11-12 | 3 | 8 | 6 | 95 | 26325 |
2020-11-13 | 1 | 7 | 6 | 105 | 20747 |
2020-11-14 | 1 | 4 | 4 | 109 | 19415 |
2020-11-15 | 0 | 2 | 3 | 91 | 18411 |
2020-11-16 | 2 | 10 | 7 | 99 | 20610 |
2020-11-17 | 0 | 2 | 6 | 112 | 39027 |
2020-11-18 | 1 | 7 | 10 | 108 | 26003 |
2020-11-19 | 2 | 7 | 13 | 67 | 21075 |
2020-11-20 | 0 | 5 | 5 | 60 | 15794 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 4 | 242 | 36906 |
2020-11-22 | 0 | 3 | 7 | 105 | 18568 |
2020-11-23 | 0 | 2 | 1 | 58 | 15113 |
2020-11-24 | 3 | 5 | 5 | 55 | 14158 |
2020-11-25 | 1 | 4 | 6 | 62 | 12017 |
2020-11-26 | 1 | 4 | 8 | 65 | 11272 |
2020-11-27 | 0 | 2 | 20 | 64 | 18356 |
2020-11-28 | 1 | 2 | 6 | 103 | 12299 |
2020-11-29 | 1 | 2 | 4 | 132 | 5909 |
2020-11-30 | 2 | 10 | 10 | 63 | 31095 |
![]() |
18 | 100 | 203 | 136 | 847874 |
![]() |
6 | 31 | 125 | 199 | 792499 |
![]() |
23 | 50 | 159 | 134 | 663118 |
![]() |
8 | 28 | 154 | 249 | 575273 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 2 | 57 | 15747 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 2 | 63 | 24411 |
2020-07-03 | 0 | 1 | 4 | 59 | 16779 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 2 | 55 | 16532 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 4 | 45 | 17794 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 3 | 46 | 17652 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 2 | 63 | 18490 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 4 | 61 | 14787 |
2020-07-09 | 1 | 2 | 4 | 58 | 14740 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 2 | 249 | 15770 |
2020-07-11 | 1 | 1 | 29 | 67 | 17797 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 4 | 49 | 15988 |
2020-07-13 | 0 | 2 | 4 | 54 | 21526 |
2020-07-14 | 0 | 3 | 9 | 58 | 18507 |
2020-07-15 | 3 | 5 | 4 | 59 | 19853 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 3 | 73 | 27271 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 2 | 54 | 22583 |
2020-07-18 | 0 | 1 | 2 | 49 | 15821 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 5 | 50 | 17158 |
2020-07-20 | 1 | 1 | 5 | 48 | 15779 |
2020-07-21 | 1 | 2 | 8 | 51 | 15445 |
2020-07-22 | 0 | 5 | 9 | 64 | 19447 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 4 | 66 | 18467 |
2020-07-24 | 0 | 1 | 4 | 68 | 18932 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 2 | 68 | 18354 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 7 | 61 | 24022 |
2020-07-27 | 0 | 1 | 5 | 62 | 19168 |
2020-07-28 | 1 | 1 | 8 | 59 | 19848 |
2020-07-29 | 0 | 1 | 3 | 58 | 16128 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 1 | 53 | 9855 |
2020-07-31 | 0 | 1 | 7 | 77 | 30622 |
![]() |
10 | 33 | 138 | 174 | 488458 |
![]() |
5 | 26 | 136 | 550 | 904366 |
![]() |
15 | 48 | 146 | 273 | 468895 |
![]() |
15 | 57 | 222 | 681 | 699673 |
![]() |
6 | 14 | 231 | 1049 | 884327 |
![]() |
14 | 26 | 226 | 1343 | 682044 |
![]() |
334 | 541 | 1361 | 1367 | 7146664 |
![]() |
19 | 36 | 146 | 641 | 465934 |
![]() |
68 | 85 | 135 | 847 | 682029 |
![]() |
64 | 78 | 116 | 940 | 1115457 |
![]() |
54 | 70 | 178 | 1367 | 964261 |
![]() |
17 | 30 | 136 | 799 | 444334 |
![]() |
8 | 21 | 78 | 210 | 387185 |
![]() |
4 | 30 | 87 | 113 | 459669 |
![]() |
8 | 13 | 76 | 135 | 534822 |
![]() |
12 | 31 | 103 | 195 | 492419 |
![]() |
37 | 64 | 98 | 121 | 560393 |
![]() |
23 | 30 | 100 | 123 | 477314 |
![]() |
20 | 53 | 108 | 139 | 562847 |
![]() |
5942 | 6565 | 1974 | 340 | 6706225 |
![]() |
3753 | 4083 | 899 | 266 | 677655 |
![]() |
15 | 37 | 103 | 340 | 715837 |
![]() |
9 | 34 | 104 | 300 | 591149 |
![]() |
2009 | 2023 | 114 | 111 | 533435 |
![]() |
14 | 32 | 93 | 77 | 427867 |
![]() |
10 | 26 | 97 | 112 | 452732 |
![]() |
11 | 20 | 77 | 105 | 756636 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 2 | 81 | 22797 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 1 | 70 | 25052 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 1 | 72 | 43821 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 73 | 34761 |
2018-06-05 | 2 | 3 | 2 | 79 | 100079 |
2018-06-06 | 0 | 1 | 3 | 71 | 17556 |
2018-06-07 | 0 | 2 | 4 | 78 | 17897 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 1 | 87 | 20464 |
2018-06-09 | 1 | 1 | 0 | 69 | 28239 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 5 | 71 | 37456 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 2 | 72 | 31132 |
2018-06-12 | 0 | 1 | 1 | 72 | 31114 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 4 | 75 | 17080 |
2018-06-14 | 0 | 2 | 4 | 82 | 18209 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 2 | 84 | 17825 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 4 | 71 | 12304 |
2018-06-17 | 1 | 3 | 4 | 70 | 11681 |
2018-06-18 | 2 | 2 | 3 | 71 | 15082 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 3 | 85 | 27724 |
2018-06-20 | 1 | 1 | 3 | 105 | 22364 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 2 | 69 | 13335 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 2 | 64 | 21507 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 1 | 80 | 23730 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 4 | 81 | 29534 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 2 | 65 | 29364 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 3 | 63 | 17049 |
2018-06-27 | 1 | 1 | 4 | 71 | 13381 |
2018-06-28 | 2 | 2 | 6 | 62 | 22129 |
2018-06-29 | 1 | 1 | 4 | 95 | 18881 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 86 | 15089 |
![]() |
4 | 17 | 73 | 85 | 597432 |
![]() |
20 | 57 | 139 | 82 | 641171 |
![]() |
12 | 58 | 95 | 93 | 548663 |
2018-03-01 | 0 | 1 | 4 | 61 | 23859 |
2018-03-02 | 0 | 1 | 4 | 65 | 25842 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 73 | 29900 |
2018-03-04 | 0 | 1 | 1 | 61 | 18837 |
2018-03-05 | 0 | 2 | 5 | 56 | 11422 |
2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17990 |
2018-03-07 | 0 | 1 | 3 | 71 | 12114 |
2018-03-08 | 2 | 5 | 4 | 60 | 10728 |
2018-03-09 | 1 | 4 | 5 | 67 | 22694 |
2018-03-10 | 0 | 3 | 3 | 70 | 15602 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 3 | 83 | 9820 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 6 | 73 | 23053 |
2018-03-13 | 0 | 6 | 6 | 67 | 13130 |
2018-03-14 | 0 | 3 | 6 | 62 | 17686 |
2018-03-15 | 0 | 1 | 4 | 67 | 29333 |
2018-03-16 | 0 | 0 | 2 | 58 | 14787 |
2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 93 | 12652 |
2018-03-18 | 0 | 5 | 3 | 71 | 13696 |
2018-03-19 | 1 | 2 | 4 | 53 | 14187 |
2018-03-20 | 0 | 1 | 4 | 56 | 11833 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 3 | 69 | 19409 |
2018-03-22 | 0 | 0 | 1 | 70 | 17603 |
2018-03-23 | 0 | 8 | 4 | 79 | 22763 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 2 | 64 | 18967 |
2018-03-25 | 0 | 2 | 0 | 75 | 23360 |
2018-03-26 | 5 | 6 | 7 | 77 | 17918 |
2018-03-27 | 2 | 5 | 6 | 59 | 14374 |
2018-03-28 | 0 | 0 | 3 | 66 | 12346 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 92 | 17659 |
2018-03-30 | 1 | 1 | 2 | 56 | 15175 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 60 | 19924 |
![]() |
19 | 44 | 99 | 88 | 397551 |
![]() |
66 | 134 | 81 | 80 | 366097 |
![]() |
90 | 378 | 601 | 143 | 5107656 |
![]() |
9 | 36 | 81 | 92 | 419503 |
![]() |
15 | 88 | 77 | 108 | 482473 |
2017-11-01 | 1 | 1 | 3 | 55 | 9674 |
2017-11-02 | 0 | 1 | 1 | 54 | 9384 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 1 | 55 | 10808 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 2 | 55 | 38294 |
2017-11-05 | 4 | 4 | 4 | 66 | 30144 |
2017-11-06 | 0 | 2 | 4 | 97 | 48236 |
2017-11-07 | 1 | 4 | 4 | 49 | 10362 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 2 | 60 | 12291 |
2017-11-09 | 0 | 1 | 4 | 64 | 14583 |
2017-11-10 | 4 | 8 | 5 | 69 | 16962 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 2 | 50 | 10693 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 2 | 60 | 11749 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 1 | 62 | 11354 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 2 | 55 | 11838 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 2 | 49 | 14673 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 4 | 60 | 11469 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 3 | 58 | 9582 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9008 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 1 | 47 | 10122 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 1 | 97 | 41464 |
2017-11-21 | 0 | 21 | 5 | 108 | 15456 |
2017-11-22 | 1 | 31 | 3 | 49 | 8717 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 2 | 52 | 11009 |
2017-11-24 | 1 | 1 | 3 | 59 | 12757 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 3 | 54 | 10094 |
2017-11-26 | 3 | 5 | 2 | 68 | 15058 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 1 | 56 | 12343 |
2017-11-28 | 0 | 1 | 4 | 53 | 13276 |
2017-11-29 | 0 | 5 | 5 | 66 | 17882 |
2017-11-30 | 0 | 3 | 1 | 78 | 23191 |
![]() |
5 | 31 | 61 | 127 | 480800 |
![]() |
8 | 22 | 62 | 128 | 512667 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 1 | 72 | 18358 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 1 | 107 | 23038 |
2017-09-03 | 1 | 3 | 4 | 77 | 23453 |
2017-09-04 | 0 | 3 | 1 | 83 | 39943 |
2017-09-05 | 0 | 1 | 3 | 88 | 14816 |
2017-09-06 | 0 | 1 | 1 | 86 | 11683 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 3 | 86 | 12189 |
2017-09-08 | 0 | 1 | 4 | 65 | 9524 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 4 | 78 | 11613 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 7 | 75 | 11878 |
2017-09-11 | 1 | 1 | 4 | 86 | 27098 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 4 | 106 | 18803 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 3 | 58 | 10536 |
2017-09-14 | 1 | 1 | 1 | 72 | 12707 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 2 | 74 | 11111 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12413 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 1 | 83 | 18138 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 109 | 31501 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 1 | 95 | 17446 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 1 | 82 | 12706 |
2017-09-21 | 5 | 5 | 1 | 103 | 15152 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 2 | 99 | 13496 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 2 | 82 | 11120 |
2017-09-24 | 0 | 2 | 0 | 94 | 12493 |
2017-09-25 | 0 | 1 | 2 | 114 | 39126 |
2017-09-26 | 0 | 1 | 4 | 128 | 23052 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 88 | 13738 |
2017-09-28 | 0 | 2 | 1 | 65 | 12845 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 3 | 89 | 12960 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 1 | 75 | 9731 |
![]() |
15 | 117 | 49 | 123 | 511516 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 1 | 54 | 14150 |
2017-08-02 | 2 | 3 | 2 | 69 | 13071 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12789 |
2017-08-04 | 1 | 2 | 3 | 63 | 9012 |
2017-08-05 | 2 | 2 | 2 | 92 | 10062 |
2017-08-06 | 0 | 1 | 2 | 76 | 7753 |
2017-08-07 | 1 | 3 | 1 | 123 | 49157 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 2 | 108 | 19284 |
2017-08-09 | 1 | 1 | 1 | 60 | 10325 |
2017-08-10 | 1 | 1 | 1 | 85 | 11662 |
2017-08-11 | 1 | 2 | 0 | 66 | 8999 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 1 | 74 | 11242 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 1 | 85 | 10361 |
2017-08-14 | 1 | 1 | 2 | 67 | 34148 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11176 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 2 | 79 | 10325 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 1 | 64 | 10005 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 1 | 103 | 9449 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 3 | 34 | 7871 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 1 | 87 | 8628 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 1 | 78 | 12580 |
2017-08-22 | 1 | 1 | 2 | 68 | 10438 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 2 | 87 | 13843 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13240 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 3 | 95 | 19743 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 1 | 77 | 16410 |
2017-08-27 | 1 | 1 | 2 | 55 | 53071 |
2017-08-28 | 1 | 1 | 3 | 79 | 33080 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 2 | 59 | 15697 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 107 | 17545 |
2017-08-31 | 2 | 98 | 6 | 98 | 26400 |
![]() |
18 | 24 | 61 | 136 | 573105 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 1 | 66 | 11861 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 1 | 83 | 8425 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 2 | 91 | 14683 |
2017-07-04 | 12 | 12 | 3 | 110 | 35368 |
2017-07-05 | 0 | 1 | 1 | 123 | 17022 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 108 | 15751 |
2017-07-07 | 0 | 1 | 2 | 60 | 8036 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 5 | 55 | 14790 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 4 | 116 | 13949 |
2017-07-10 | 2 | 2 | 6 | 95 | 14393 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 3 | 62 | 10143 |
2017-07-12 | 0 | 1 | 1 | 58 | 10599 |
2017-07-13 | 2 | 2 | 3 | 75 | 11901 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 1 | 94 | 13245 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 11542 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 1 | 61 | 8033 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 2 | 70 | 8305 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 1 | 106 | 34272 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 1 | 133 | 35077 |
2017-07-20 | 1 | 1 | 2 | 110 | 60981 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16609 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 1 | 62 | 11101 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 1 | 67 | 12676 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 3 | 93 | 47595 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 1 | 92 | 10243 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 3 | 57 | 7389 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 2 | 73 | 8811 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 1 | 68 | 11340 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 2 | 102 | 12049 |
2017-07-30 | 0 | 3 | 2 | 57 | 8959 |
2017-07-31 | 1 | 1 | 5 | 136 | 67957 |
![]() |
8 | 14 | 37 | 114 | 430561 |
![]() |
8 | 21 | 49 | 80 | 391503 |
![]() |
1 | 10 | 52 | 96 | 358683 |
![]() |
2 | 8 | 32 | 143 | 383381 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 247312 |
![]() |
1 | 7 | 40 | 73 | 316152 |
![]() |
78 | 311 | 711 | 161 | 5562355 |
![]() |
6 | 17 | 79 | 109 | 360469 |
![]() |
3 | 21 | 56 | 107 | 382350 |
![]() |
6 | 37 | 68 | 91 | 316483 |
![]() |
4 | 27 | 73 | 62 | 419562 |
![]() |
11 | 45 | 89 | 70 | 348598 |
![]() |
6 | 20 | 42 | 161 | 367274 |
![]() |
16 | 41 | 30 | 63 | 471641 |
![]() |
3 | 26 | 51 | 62 | 567866 |
![]() |
11 | 27 | 57 | 79 | 553674 |
![]() |
4 | 16 | 50 | 91 | 699041 |
![]() |
4 | 17 | 58 | 73 | 599492 |
![]() |
4 | 17 | 58 | 81 | 475905 |
![]() |
78 | 436 | 826 | 181 | 4856505 |
![]() |
5 | 32 | 62 | 78 | 416006 |
![]() |
4 | 27 | 73 | 72 | 323090 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 2 | 47 | 8868 |
2015-11-02 | 1 | 1 | 2 | 66 | 12492 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10124 |
2015-11-04 | 0 | 1 | 1 | 56 | 10528 |
2015-11-05 | 0 | 1 | 0 | 72 | 8657 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 1 | 56 | 9500 |
2015-11-07 | 0 | 5 | 2 | 66 | 11966 |
2015-11-08 | 1 | 2 | 4 | 59 | 12035 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10847 |
2015-11-10 | 0 | 1 | 2 | 62 | 10255 |
2015-11-11 | 0 | 4 | 5 | 58 | 9808 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 6 | 70 | 10939 |
2015-11-13 | 1 | 1 | 2 | 57 | 9970 |
2015-11-14 | 0 | 2 | 3 | 56 | 10093 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 1 | 52 | 9843 |
2015-11-16 | 1 | 1 | 2 | 47 | 9060 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 2 | 50 | 9793 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 1 | 51 | 11789 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 1 | 60 | 13887 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 1 | 57 | 11839 |
2015-11-21 | 0 | 1 | 3 | 53 | 9611 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 5 | 56 | 10766 |
2015-11-23 | 0 | 1 | 2 | 56 | 10540 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 2 | 61 | 11052 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13019 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9438 |
2015-11-27 | 0 | 1 | 5 | 60 | 15303 |
2015-11-28 | 0 | 2 | 3 | 68 | 9502 |
2015-11-29 | 0 | 3 | 14 | 69 | 10392 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 1 | 49 | 11174 |
![]() |
0 | 6 | 58 | 181 | 411547 |
![]() |
3 | 9 | 41 | 78 | 442021 |
![]() |
6 | 18 | 66 | 75 | 358804 |
![]() |
9 | 21 | 62 | 73 | 385497 |
![]() |
6 | 40 | 61 | 67 | 372480 |
2015-06-01 | 0 | 1 | 3 | 61 | 13481 |
2015-06-02 | 1 | 3 | 4 | 50 | 12775 |
2015-06-03 | 0 | 2 | 3 | 56 | 11744 |
2015-06-04 | 0 | 8 | 1 | 61 | 16639 |
2015-06-05 | 0 | 3 | 1 | 62 | 17709 |
2015-06-06 | 0 | 1 | 4 | 49 | 11892 |
2015-06-07 | 0 | 7 | 5 | 67 | 18122 |
2015-06-08 | 0 | 1 | 3 | 57 | 10744 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10397 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 1 | 65 | 11898 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 2 | 57 | 11869 |
2015-06-12 | 0 | 1 | 4 | 63 | 11179 |
2015-06-13 | 0 | 2 | 3 | 60 | 10264 |
2015-06-14 | 0 | 1 | 1 | 61 | 10875 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 4 | 53 | 9154 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8969 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 1 | 49 | 9488 |
2015-06-18 | 1 | 1 | 1 | 48 | 8650 |
2015-06-19 | 1 | 3 | 1 | 64 | 12453 |
2015-06-20 | 0 | 1 | 4 | 57 | 8643 |
2015-06-21 | 0 | 1 | 3 | 48 | 9614 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 3 | 47 | 15729 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18832 |
2015-06-24 | 1 | 1 | 0 | 45 | 18970 |
2015-06-25 | 2 | 3 | 2 | 64 | 15631 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 3 | 48 | 9401 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 1 | 49 | 8888 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 2 | 49 | 10591 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12438 |
2015-06-30 | 0 | 0 | 1 | 47 | 15441 |
![]() |
12 | 36 | 73 | 78 | 405994 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14082 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 4 | 67 | 11144 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 3 | 66 | 13464 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 4 | 74 | 13524 |
2015-05-05 | 1 | 2 | 3 | 61 | 13215 |
2015-05-06 | 1 | 1 | 2 | 70 | 17113 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 3 | 71 | 18431 |
2015-05-08 | 1 | 1 | 0 | 76 | 14274 |
2015-05-09 | 2 | 4 | 1 | 55 | 16765 |
2015-05-10 | 0 | 2 | 3 | 67 | 14435 |
2015-05-11 | 1 | 1 | 6 | 42 | 11790 |
2015-05-12 | 1 | 2 | 1 | 58 | 10571 |
2015-05-13 | 0 | 3 | 2 | 74 | 13186 |
2015-05-14 | 0 | 2 | 1 | 78 | 11838 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 2 | 62 | 15955 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 2 | 51 | 11381 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 4 | 59 | 11887 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 4 | 50 | 14939 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 4 | 63 | 12445 |
2015-05-20 | 0 | 1 | 3 | 62 | 13843 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 1 | 59 | 14746 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 3 | 56 | 14300 |
2015-05-23 | 1 | 1 | 3 | 57 | 13908 |
2015-05-24 | 1 | 2 | 4 | 51 | 12036 |
2015-05-25 | 0 | 2 | 4 | 55 | 11503 |
2015-05-26 | 2 | 6 | 2 | 49 | 11708 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 1 | 66 | 3597 |
2015-05-28 | 1 | 1 | 1 | 60 | 11874 |
2015-05-29 | 0 | 1 | 0 | 73 | 13770 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 1 | 55 | 13261 |
2015-05-31 | 0 | 4 | 1 | 51 | 11009 |
![]() |
2 | 12 | 76 | 81 | 428105 |
![]() |
7 | 26 | 89 | 104 | 406214 |
![]() |
